EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 02. 01. | 시각 미정 | — | $0.6 | — | — | $12.24M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 08. 03. | 시각 미정 | — | $2 | — | — | $40.1M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 05. 04. | 시각 미정 | — | $1.33 | — | — | $26.3M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 02. 03. | 시각 미정 | — | $0.71 | — | — | $14.77M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 08. 05. | 시각 미정 | — | $2.56 | — | — | $48.6M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 05. 06. | 시각 미정 | — | $1.75 | — | — | $33.94M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 02. 04. | 시각 미정 | — | $0.91 | — | — | $17.16M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 08. 06. | 시각 미정 | — | $1.3 | — | — | $35.3M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 05. 07. | 시각 미정 | — | $0.74 | — | — | $21.45M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 02. 05. | 시각 미정 | — | $0.33 | — | — | $10.81M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 07. 31. | 시각 미정 | — | $1.06 | — | — | $35.59M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 05. 01. | 시각 미정 | — | $0.77 | — | — | $23.81M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 01. 30. | 시각 미정 | — | $0.29 | — | — | $9.07M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 08. 01. | 시각 미정 | — | $1.13 | — | — | $28.45M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 05. 02. | 시각 미정 | — | $0.81 | — | — | $19.65M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 02. 01. | 시각 미정 | — | $0.38 | — | — | $9.44M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크