분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $17.37M | $21.88M | — | $33.32M | $8.51M | — |
매출총이익 매출총이익 | $5.38M | $4.79M | $31.59M | $9.01M | $2.52M | $4.88M |
영업이익 영업이익 | $-24.66M | $-24.2M | $-7.74M | $-17.58M | $-28.15M | $-20.89M |
당기순이익 당기순이익 | $-29.69M | $-32.49M | $-20.73M | $-26.82M | $-34.93M | $-21.14M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.18 | $-0.20 | — | $-0.16 | $-0.22 | $-0.14 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $370.53M | $298.04M | — | $281.88M | $248.83M | $217.44M |
총부채 총부채 | $337.92M | $244.26M | — | $201.33M | $158.53M | $102.53M |
자본총계 자본총계 | — | — | — | — | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $93.04M | $55.24M | — | $32.7M | $21.42M | $17.82M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-53.8M | — | — | — | $-2.73M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.