EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026. 11. 17. | 장 마감 후 (AMC) | $2.47 | — | — | $109B | — | 예정 |
| FY2027 Q1 | 2026. 05. 20. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $44.06B | 보고됨 |
| FY2026 Q3 | 2024. 10. 27. | 시각 미정 | — | $2.04 | — | — | $91.17B | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2024. 07. 28. | 시각 미정 | — | $1.27 | — | — | $56.08B | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 04. 28. | 시각 미정 | — | $0.6 | — | — | $26.04B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2023. 10. 29. | 시각 미정 | — | $0.7 | — | — | $38.82B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2023. 07. 30. | 시각 미정 | — | $0.33 | — | — | $20.7B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.82 | — | — | $7.19B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2022. 10. 30. | 시각 미정 | — | $1.17 | — | — | $20.92B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2022. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.9 | — | — | $14.99B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2022. 05. 01. | 시각 미정 | — | $0.64 | — | — | $8.29B | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2021. 10. 31. | 시각 미정 | — | $2.67 | — | — | $19.27B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2021. 08. 01. | 시각 미정 | — | $1.69 | — | — | $12.17B | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2021. 05. 02. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $5.66B | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2020. 10. 25. | 시각 미정 | — | $1.15 | — | — | $11.67B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2020. 07. 26. | 시각 미정 | — | $0.62 | — | — | $6.95B | 보고됨 |
SEC 8-K 실적 공시 기반 주제별 경영진 코멘트
엔비디아는 이번 분기 블랙웰 제품 출시와 네트워킹 솔루션 수요가 데이터센터 매출을 크게 견인했다고 밝혔다. 블랙웰 300 제품이 성장을 주도했으며, 향후 수요 대비 재고 및 생산 능력을 확보했다. 총 마진은 재고 충당금 감소로 전년 대비 개선되었다. 한편, 중국향 데이터센터 호퍼 제품 출하는 없었으며, 높은 가격이 소비자 PC 수요를 위축시켰다고 덧붙였다.
SEC 8-K 실적 공시(보도자료·CFO 코멘트)에서 AI가 추출한 경영진 발언. ● = 최근 톤, Q▲▼ = 전분기 대비, Y▲▼ = 전년 동기 대비. 인용은 공시 원문. 투자 권유가 아닙니다.
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크