분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $280.83M | $271.34M | $243.69M | $171.45M | $163.72M | $149.69M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | $0 |
영업이익 영업이익 | $75.83M | $67.9M | $34.47M | $19.7M | $22.69M | $12.57M |
당기순이익 당기순이익 | $45.81M | $45.39M | $41.06M | $3.08M | $-5.15M | $-10.99M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.62 | $0.60 | $0.53 | $0.05 | $-0.09 | — |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.18B | $2.2B | $2.1B | $2.16B | $1.84B | $1.87B |
총부채 총부채 | $934.27M | $969.61M | $923.33M | $1.04B | $897.01M | $934.35M |
자본총계 자본총계 | $1.21B | $1.19B | $1.16B | $1.11B | $940.54M | $939.8M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $130.82M | — | — | $123.89M | $59.06M | $64.02M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $116.51M | $71.27M | $59.96M | $53.81M | $32.74M | $16.74M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.