EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2019 Q3 | 2018. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $46.17M | 보고됨 |
| FY2019 Q2 | 2018. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $30.43M | 보고됨 |
| FY2019 Q1 | 2018. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.21 | — | — | $15.23M | 보고됨 |
| FY2018 Q3 | 2017. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $43.56M | 보고됨 |
| FY2018 Q2 | 2017. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $29.09M | 보고됨 |
| FY2018 Q1 | 2017. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $14.54M | 보고됨 |
| FY2017 Q3 | 2016. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $32.97M | 보고됨 |
| FY2017 Q2 | 2016. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $18.56M | 보고됨 |
| FY2017 Q1 | 2016. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $8.51M | 보고됨 |
| FY2016 Q3 | 2015. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $18.14M | 보고됨 |
| FY2016 Q2 | 2015. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $10.26M | 보고됨 |
| FY2016 Q1 | 2015. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.8M | 보고됨 |
| FY2014 Q3 | 2014. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $583K | 보고됨 |
| FY2015 Q3 | 2014. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $583K | 보고됨 |
| FY2015 Q2 | 2014. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $43K | 보고됨 |
| FY2015 Q1 | 2014. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크