분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-73.19M | $-51.25M | $-57.1M | $-36.31M | $-28.02M | $-17.87M |
당기순이익 당기순이익 | $-48.54M | $-33.07M | $-41.45M | $-29.72M | $-24.69M | $-9.81M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.28 | $-0.19 | — | $-0.20 | $-0.18 | $-0.07 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.36B | $2.7B | — | $1.25B | $731.08M | $302.15M |
총부채 총부채 | $84.33M | $64.88M | — | $40.63M | $34.67M | $32.82M |
자본총계 자본총계 | $3.27B | $2.64B | — | $1.21B | $696.41M | $269.33M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.64B | $1.59B | — | $410.04M | $226.77M | $90.08M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-17.87M | — | — | — | $-12.24M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.