분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $42.49M | $69.86M | $34.77M | $5.28M | $37.65M | $22.06M |
당기순이익 당기순이익 | $-11.37M | $12.87M | $8.6M | $5.54M | $4.56M | $2.39M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.48 | $0.65 | $0.36 | $0.10 | $0.29 | $0.16 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $754.09M | $641.17M | $641.17M | $641.17M | $601.54M | $601.54M |
총부채 총부채 | $445.21M | $406.96M | $406.96M | $406.96M | $407.51M | $407.51M |
자본총계 자본총계 | $58.48M | $32.77M | $32.77M | $32.77M | $10.44M | $10.44M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $49.45M | $61.34M | $61.34M | $61.34M | $31.79M | $31.79M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $83.74M | $229.3M | $151.73M | $74.43M | $213.59M | $138.57M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.