EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $21.1M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.79 | — | — | $57.57M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.08 | — | — | $35.45M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.51 | — | — | $14.75M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-3.56 | — | — | $33.01M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-2.73 | — | — | $23.82M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-1.54 | — | — | $10.74M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-7.55 | — | — | $57.25M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-5.12 | — | — | $39.89M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.26 | — | — | $21.54M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1 | — | — | $78.35M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.59 | — | — | $46.85M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.35 | — | — | $21.91M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $54.41M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크