분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $94.31M | $86.23M | $83.99M | $74.85M | $71.48M | $66.02M |
영업이익 영업이익 | $32.62M | $26.55M | $24.07M | $19.86M | $15.92M | $15.69M |
당기순이익 당기순이익 | $25.56M | $20.88M | $20.67M | $17.74M | $14.71M | $13.81M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.20 | $0.16 | — | $0.14 | $0.11 | $0.11 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $725.37M | $698.6M | — | $644.41M | $609.52M | $590.89M |
총부채 총부채 | $111.95M | $115.11M | — | $107.01M | $92.82M | $90.49M |
자본총계 자본총계 | $613.42M | $583.49M | — | $537.4M | $516.7M | $500.4M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $377.69M | $338.78M | — | $287.91M | $266.42M | $245.85M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $30.45M | — | — | — | $50.44M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.