EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.37 | — | — | $320.27M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.12 | — | — | $1.12B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.16 | — | — | $711.18M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.32 | — | — | $314.07M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.56 | — | — | $1.09B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $690.06M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.27 | — | — | $305.72M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.62 | — | — | $1.07B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.72 | — | — | $655.59M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.85 | — | — | $258.07M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.39 | — | — | $485.77M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-1.05 | — | — | $246.96M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.98 | — | — | $83.64M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.86 | — | — | $368.68M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.8 | — | — | $291.7M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.26 | — | — | $269.11M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크