분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $75.8M | $189.93M | $130.69M | $62.41M | $181.91M | $119.28M |
영업이익 영업이익 | $24.17M | $51.67M | $39.21M | $18.52M | $48.38M | $30.2M |
당기순이익 당기순이익 | $15.06M | $43.8M | $33.38M | $16.9M | $48.57M | $32.67M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.17 | $0.46 | $0.34 | $0.17 | $0.48 | $0.33 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $742.44M | $607.1M | $607.1M | $607.1M | $756.62M | $756.62M |
총부채 총부채 | $226.39M | $185.04M | $185.04M | $185.04M | $203.19M | $203.19M |
자본총계 자본총계 | $422.06M | $553.43M | $553.43M | $553.43M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $109.24M | $91.48M | $94.96M | $114.96M | $97.3M | $97.3M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $49.81M | $126.94M | $82.43M | $25.73M | $151.16M | $96.97M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.