분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $31.45K | $23.74K | $37.26K | $29.31K | $44.56K | $30.27K |
매출총이익 매출총이익 | $3.44K | $17.28K | $10.05K | $9.19K | $16.5K | $11.62K |
영업이익 영업이익 | $-50.81K | $-56.84K | $-131.16K | $-27.11K | $-38.03K | $-49.37K |
당기순이익 당기순이익 | $-51.31K | $-56.93K | $-131.33K | $-27.26K | $-38.39K | $-49.45K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.00 | $0.01 | — | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $27.61K | $22.57K | — | $23.61K | $23.53K | $13.81K |
총부채 총부채 | $1.09M | $1.03M | — | $845.84K | $813.05K | $765.97K |
자본총계 자본총계 | $-1.07M | $-1.01M | — | $-822.23K | $-789.52K | $-752.16K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $9.84K | $8.05K | — | $8.41K | $21.7K | $7.64K |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-58.33K | — | — | — | $-23.53K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.