분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $23.19M | $20.76M | $24.52M | $16.17M | $24.49M | $23.97M |
당기순이익 당기순이익 | $8.53M | $7.26M | $7.07M | $4.71M | $9.53M | $9.22M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.24 | $0.21 | — | $0.13 | $0.28 | $0.27 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $805.03M | $831.93M | — | $884.1M | $890.44M | $898.09M |
총부채 총부채 | $1.25B | $1.27B | — | $1.31B | $1.31B | $1.31B |
자본총계 자본총계 | $-453.05M | $-449.12M | — | $-439.31M | $-432M | $-431.93M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | $38.97M | $33.3M | $44.01M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $7.22M | — | — | — | $31.34M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.