분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $8.39M | $9.14M | $4.77M | $3.97M | $3.59M | $4.77M |
매출총이익 매출총이익 | $4.26M | $6.93M | $2.6M | $-976.3K | $2.96M | $4.31M |
영업이익 영업이익 | $3.78M | $6.37M | $1.51M | $-1.33M | $2.59M | $3.87M |
당기순이익 당기순이익 | $3.15M | $5.18M | $1.27M | $-1.11M | $2.2M | $3.17M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.36 | — | $0.15 | $-0.13 | $0.01 | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $21.13M | — | $15.99M | $13.78M | $13.5M | — |
총부채 총부채 | $1.6M | — | $4.8M | $3.86M | $2.47M | — |
자본총계 자본총계 | $18.71M | — | $10.38M | $9.92M | $11.04M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $10.16M | — | $12.35M | $12.52M | $12.41M | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $115.81K | — | — | — | $3.89M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.