분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $130.2M | $127.91M | $115.28M | $108.85M | $104.56M | $100.99M |
영업이익 영업이익 | $29.34M | $27.69M | $16.86M | $11M | $9.84M | $2.19M |
당기순이익 당기순이익 | $29.86M | $26.64M | $20.44M | $15.05M | $11.76M | $4.75M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.46 | $0.40 | — | $0.23 | $0.18 | $0.07 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $968.42M | $1.25B | — | $1.43B | $1.39B | $1.35B |
총부채 총부채 | $324.96M | $634.67M | — | $803.82M | $801.08M | $804.4M |
자본총계 자본총계 | $643.45M | $611.68M | — | $622.89M | $584.34M | $545.46M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $99.92M | $342.33M | — | $472.39M | $414.28M | $383.9M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $56.32M | — | — | — | $43.53M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.