EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.57 | — | — | $2.53M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.28M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.12 | — | — | $2.57M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $2.4M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.23 | — | — | $2.11M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.29M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.06 | — | — | $2.07M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.08 | — | — | $1.99M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $1.97M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.38M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.1 | — | — | $1.77M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.05 | — | — | $1.45M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $1.24M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.24M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.07 | — | — | $1.27M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $1.42M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크