EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026. 07. 03. | 시각 미정 | — | $0.08 | — | — | $661.66M | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2026. 04. 03. | 시각 미정 | — | $0.02 | — | — | $659.44M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 01. 02. | 시각 미정 | — | $-0.05 | — | — | $663.39M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 10. 03. | 시각 미정 | — | — | — | — | $712.01M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 06. 27. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $673.8M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 03. 28. | 시각 미정 | — | $-0.21 | — | — | $665.25M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 12. 27. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $683.78M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 09. 27. | 시각 미정 | — | — | — | — | $684.28M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 06. 28. | 시각 미정 | — | $0.04 | — | — | $698.25M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 03. 29. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $705.37M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 12. 29. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $717.92M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크