EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.24 | — | — | $255.29M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.33 | — | — | $247.31M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $238.94M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $224.17M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.35 | — | — | $215.19M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.38 | — | — | $206.28M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $199.89M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.31 | — | — | $185.62M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.32 | — | — | $177.5M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.21 | — | — | $175.67M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $166.65M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.04 | — | — | $158.18M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.39 | — | — | $155.02M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.86 | — | — | $150.19M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $143.8M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.56 | — | — | $132.85M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크