EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $2.4 | — | — | $1.11B | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $2.19 | — | — | $1.09B | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | $2.17 | — | — | $996.45M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $995.26M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.76 | — | — | $915.45M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.78 | — | — | $883.63M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | $1.42 | — | — | $772.73M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $854.49M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.63 | — | — | $847.69M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.56 | — | — | $835.34M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | $1.46 | — | — | $786.73M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $777.07M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.37 | — | — | $800.66M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.58 | — | — | $718.21M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | $0.49 | — | — | $618.62M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $640.03M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크