분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $31K | $41.62M | $26.74M | $4.72M | $40.22M | $35.86M |
당기순이익 당기순이익 | $-19.34M | $19.77M | $6.08M | $-13.74M | $55.16M | $15.59M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.21 | $0.21 | — | $-0.14 | $0.56 | $0.15 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.72B | $2.77B | — | $2.87B | $2.88B | $2.89B |
총부채 총부채 | $1.55B | $1.58B | — | $1.64B | $1.61B | $1.64B |
자본총계 자본총계 | $1.11B | $1.14B | — | $1.18B | $1.22B | $1.21B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $112.36M | $101.08M | — | $188.24M | $172.61M | $112.56M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $45.03M | — | — | — | $54.77M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.