분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $36.84M | $32.74M | $33.77M |
영업이익 영업이익 | $28.46M | $25.08M | $27.25M |
당기순이익 당기순이익 | $23.27M | $20.41M | $21.15M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.26 | $0.22 | $0.25 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $385.78M | $379.77M | $182.25M |
총부채 총부채 | $97.61M | $104.83M | $103.82M |
자본총계 자본총계 | $288.17M | $274.94M | $78.43M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $136.73M | $231.38M | $140.92M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $25.47M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.