분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩20.61억 | ₩11.94억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩1.29억 | ₩6.88억 |
영업이익 영업이익 | ₩-10.51억 | ₩-17.05억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-36.24억 | ₩-17억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-248 | ₩-131 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩453.16억 | ₩384.4억 |
총부채 총부채 | ₩228.48억 | ₩215.53억 |
자본총계 자본총계 | ₩224.69억 | ₩168.87억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩33.63억 | ₩6,147.42만 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-56.99억 | ₩-52.47억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.