EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.54 | — | — | $115.89M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-3.83 | — | — | $123.42M | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.32 | — | — | $170.24M | 보고됨 |
| FY2020 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $2.89 | — | — | $246.49M | 보고됨 |
| FY2019 Q3 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $182.3M | 보고됨 |
| FY2019 Q2 | 2019. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.05 | — | — | $202.28M | 보고됨 |
| FY2018 Q3 | 2018. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $175.92M | 보고됨 |
| FY2018 Q2 | 2018. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $171.66M | 보고됨 |
| FY2017 Q3 | 2017. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.12 | — | — | $91.24M | 보고됨 |
| FY2017 Q2 | 2017. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.22 | — | — | $108.79M | 보고됨 |
| FY2016 Q3 | 2016. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.03 | — | — | $104.62M | 보고됨 |
| FY2016 Q2 | 2016. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.14 | — | — | $139.62M | 보고됨 |
| FY2015 Q2 | 2015. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.38 | — | — | $107.59M | 보고됨 |
| FY2014 Q2 | 2014. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $44.43M | 보고됨 |
| FY2013 Q2 | 2013. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $43.49M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크