분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2021 Q3 | FY2021 Q2 | FY2020 Q3 | FY2020 Q2 | FY2019 Q3 | FY2019 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-41.49M | $-119.43M | $-29.19M | $92.99M | $-4.87M | $5.05M |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.54 | $-3.83 | $-1.32 | $2.89 | $-0.07 | $-0.05 |
| 지표 | FY2021 Q3 | FY2021 Q2 | FY2020 Q3 | FY2020 Q2 | FY2019 Q3 | FY2019 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.65B | $1.65B | $1.91B | $2.07B | $2.17B | $2.15B |
총부채 총부채 | $771.92M | $724.78M | $760.22M | $876.17M | $1.24B | $1.21B |
자본총계 자본총계 | $877.77M | $929.43M | $1.15B | $1.2B | $926.29M | $945.9M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $60.72M | $60.5M | $120.87M | $167.91M | $76.71M | $35.43M |
| 지표 | FY2021 Q3 | FY2021 Q2 | FY2020 Q3 | FY2020 Q2 | FY2019 Q3 | FY2019 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.