EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 2026. 07. 04. | 시각 미정 | — | $0.94 | — | — | $483.87M | 보고됨 |
| FY2027 Q1 | 2026. 04. 04. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $380.41M | 보고됨 |
| FY2026 Q4 | 2026. 01. 03. | 시각 미정 | — | — | — | — | $583.71M | 보고됨 |
| FY2026 Q3 | 2025. 09. 27. | 시각 미정 | — | $0.48 | — | — | $487.77M | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2025. 06. 28. | 시각 미정 | — | $0.61 | — | — | $445.89M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 29. | 시각 미정 | — | $0.2 | — | — | $351.13M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2024. 12. 28. | 시각 미정 | — | — | — | — | $546.54M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 28. | 시각 미정 | — | $0.66 | — | — | $478.44M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 29. | 시각 미정 | — | $0.59 | — | — | $463.5M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 30. | 시각 미정 | — | $0.18 | — | — | $341.39M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2023. 12. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $519.79M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.49 | — | — | $433.56M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 07. 01. | 시각 미정 | — | $0.44 | — | — | $402.56M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 04. 01. | 시각 미정 | — | $0.12 | — | — | $302.8M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $448M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 10. 01. | 시각 미정 | — | $0.52 | — | — | $433.56M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크