분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $322.52M | $210.21M | $340.87M | $272.52M | $257.57M | $201.72M |
영업이익 영업이익 | $93.52M | $12.44M | $75.51M | $54.35M | $62.02M | $21.67M |
당기순이익 당기순이익 | $71.32M | $9.85M | $58.23M | $39.4M | $51.15M | $16.61M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.94 | $0.13 | — | $0.48 | $0.61 | $0.20 |
| 지표 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.3B | $1.22B | — | $1.26B | $1.3B | $1.24B |
총부채 총부채 | $692.22M | $558.69M | — | $557.59M | $500.31M | $473.6M |
자본총계 자본총계 | $609.5M | $659.93M | — | $702.56M | $802.73M | $764.26M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-32.65M | — | — | — | $-80.3M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.