EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.57 | — | — | $375.52M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.3 | — | — | $361.46M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $359.99M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.61 | — | — | $376.04M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.67 | — | — | $370.39M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $358.53M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $361.95M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.56 | — | — | $360.34M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.54 | — | — | $357.02M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.2 | — | — | $332.75M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $342.38M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.79 | — | — | $345.12M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.21 | — | — | $337.13M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $312.44M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $309.1M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $308.89M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크