분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $43.73M | $27.3M | $48.89M | $52.89M | $53.29M | $29.46M |
당기순이익 당기순이익 | $31.65M | $17.74M | $37.8M | $39.32M | $44.09M | $24.39M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.57 | $0.30 | — | $0.61 | $0.67 | $0.36 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $990.57M | $1.01B | — | $989.88M | $980.18M | $985.2M |
총부채 총부채 | $346.04M | $382.21M | — | $256.73M | $233.77M | $257.19M |
자본총계 자본총계 | $644.53M | $631.09M | — | $733.15M | $746.4M | $728.02M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $94.14M | $110.41M | — | $231.07M | $197.69M | $222.03M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $57.82M | — | — | — | $98M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.